Podatki i Koszty Zakupu Nieruchomości w Grecji 2026 – FMA, VAT, ENFIA
Grecja ma jeden z najbardziej atrakcyjnych systemów podatkowych przy zakupie nieruchomości w Europie. Podatek transferowy FMA wynosi zaledwie 3,09% – to mniej niż połowa stawki w Hiszpanii i jedna trzecia stawki we Francji. Do tego dochodzą koszty notariusza, inżyniera i prawnika – ale łączny rachunek i tak jest imponująco niski jak na standardy europejskie.
1. FMA – podatek transferowy (najważniejszy przy zakupie)
FMA (Foros Metavivasis Akiniton – Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων) to podatek od przeniesienia własności nieruchomości. Składa się z dwóch części:
- 3,00% – podatek państwowy (na rzecz rządu)
- 0,09% – podatek gminny (na rzecz gminy)
- Łącznie: 3,09%
FMA jest naliczany od wyższej z dwóch wartości: ceny transakcji lub wartości obiektywnej (wartość katastralna ustalana przez urząd skarbowy). Musisz zapłacić FMA przed aktem notarialnym – notariusz nie podpisze aktu bez potwierdzenia wpłaty.
2. Porównanie FMA z podatkami w innych krajach UE
| Kraj | Podatek od zakupu (rynek wtórny) | Różnica vs Grecja |
|---|---|---|
| 🇬🇷 Grecja | 3,09% | – |
| 🇵🇹 Portugalia | 0–7,5% (progresywny) | Przy 200k EUR: ok. +1–3% |
| 🇪🇸 Hiszpania (Andaluzja) | 7% | +3,9% |
| 🇪🇸 Hiszpania (Walencja) | 10% | +6,9% |
| 🇫🇷 Francja | 5,8% | +2,7% |
| 🇮🇹 Włochy | 9% | +5,9% |
| 🇵🇱 Polska | 2% (PCC) | –1,09% (Polska tańsza) |
3. VAT 24% na rynku pierwotnym – kiedy obowiązuje?
Formalnie nowe nieruchomości (od dewelopera) obciążone są VAT (FPA) w wysokości 24%. Jednak Grecja wielokrotnie zawieszała VAT na budownictwo mieszkalne. W 2026 roku zawieszenie VAT obowiązuje dla:
- Budynków, dla których pozwolenie na budowę wydano przed 1 stycznia 2006 roku
- Pierwszych zakupów nowych mieszkań przez nabywców indywidualnych w określonych przypadkach
- Projektów wspieranych przez program rządowy „Εξοικονομώ" (termomodernizacje)
4. Pełna tabela kosztów zakupu – przykłady liczbowe
| Cena zakupu | FMA 3,09% | Notariusz ~1% | Inżynier ~0,75% | Prawnik ~1,25% | Rejestracja ~0,5% | ŁĄCZNIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 000 EUR | 2 472 EUR | 800 EUR | 600 EUR | 1 000 EUR | 400 EUR | ~5 272 EUR (6,6%) |
| 150 000 EUR | 4 635 EUR | 1 500 EUR | 1 125 EUR | 1 875 EUR | 750 EUR | ~9 885 EUR (6,6%) |
| 250 000 EUR | 7 725 EUR | 2 500 EUR | 1 875 EUR | 3 125 EUR | 1 250 EUR | ~16 475 EUR (6,6%) |
| 500 000 EUR | 15 450 EUR | 5 000 EUR | 3 750 EUR | 6 250 EUR | 2 500 EUR | ~32 950 EUR (6,6%) |
Bez prowizji agenta (2–3% + VAT 24% = 2,48–3,72% efektywnie). Z prowizją agenta łączne koszty wzrastają do 8–10%.
5. Roczne koszty posiadania nieruchomości
| Koszt | Wysokość orientacyjna | Uwagi |
|---|---|---|
| ENFIA (podatek roczny) | 150–600 EUR/rok | Zależy od strefy, metrażu, piętra. Ulga 20% przy ubezpieczeniu od 2025 |
| Koinochrista (wspólnota) | 30–200 EUR/mies. | Zależy od budynku i udogodnień |
| Ubezpieczenie nieruchomości | 150–400 EUR/rok | Rekomendowane – daje też ulgę 20% w ENFIA |
| Buchalteria/doradca podatkowy | 300–600 EUR/rok | Do składania E1, E2, E9 i rozliczeń wynajmu |
| Podatek od wynajmu | 15–45% dochodu | Zależy od wysokości dochodu – tabela progresywna |
Artykuł ma charakter informacyjno-edukacyjny. Przed zakupem nieruchomości skonsultuj się z lokalnym prawnikiem i doradcą podatkowym. Stan prawny: 2026 r.



